MBA: Fechas límite de las rondas de admisión para entrar en 2023
Mandar tus documentos de admisión en el momento adecuado requiere una estrategia para no fallar en estos requisitos.
¡Las rondas de admisión son pronto! La mayoría de las universidades prestigiosas, reconocidas a nivel internacional como las mejores instituciones académicas, inician a recibir solicitudes de admisión al posgrado hasta casi un año antes de que inicie el mismo. Con este tiempo de preparación, es importante completar tus requisitos de admisión que demostrarán tu trayectoria y competencia académica, laboral y de vida. Entre los puntos más importantes que debes cumplir son exámenes estandarizados (GMAT o GRE, y alguno de inglés), tu CV, ensayos de admisión y cartas de recomendación. Además, debes tener muy en cuenta los deadlines para enviar tu expediente al programa, o programas, a los que aspiras ser admitido. Conocerlas se volverá un factor importante al momento de tomar decisiones estratégicas y comenzar a cumplir cada requisito para consolidar tu perfil. Si tu objetivo es ser aceptado en una universidad de prestigio, es indispensable construir una aplicación impecable que aumente tus posibilidades de admisión con el suficiente tiempo de anticipación. A continuación te presentamos las fechas límite de las rondas de aplicación de los mejores MBAs a nivel mundial.
Universidad | Early Round | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Deferred admissions round |
Stanford University (Stanford Graduate School of Business) | 13 de Septiembre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 11 de Abril, 2023 | |||||
University of Pennsylvania (Wharton) | 7 de Septiembre, 2022 | 4 Enero, 2023 | 29 de Marzo, 2023 | 26 de Abril, 2023 | ||||
Northwestern University (Kellogg) | 14 de Septiembre, 2022 | 10 de Enero, 2023 | 5 de Abril, 2023 | |||||
University of Chicago (Booth) | 22 de Septiembre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 11 de Abril, 2023 | |||||
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 29 de Septiembre, 2022 | 18 de Enero, 2023 | 11 de Abril, 2023 | |||||
Harvard University (HBS) | 7 de Septiembre, 2022 | 4 de Enero, 2023 | ||||||
University of California-Berkeley (Haas) | Por anunciar. | |||||||
Columbia University | 28 de Septiembre, 2022 | 11 de Enero, 2023 | 5 de Abril, 2023 | |||||
Yale University | 13 de Septiembre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 11 de Abril, 2023 | |||||
New York University (Stern) (Full-Time MBA) | 15 de Septiembre, 2022 | 15 de Octubre, 2022 | 15 de Enero, 2023 | 15 de Marzo, 2023 | ||||
University of Virginia (Darden) | 8 de Septiembre, 2022 | 5 de Octubre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 5 de Abril, 2023 | ||||
Dartmouth College (Tuck) | 26 de Septiembre, 2022 | 4 de Enero, 2023 | 27 de Marzo, 2023 | |||||
Duke University (Fuqua) | 7 de Septiembre, 2022 | 26 de Septiembre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 28 de Marzo, 2023 | ||||
University of Michigan-Ann Arbor (Ross) | 19 de Septiembre, 2022 | 8 de Enero, 2023 | 3 de Abril, 2023 | |||||
Cornell University (Johnson) | 9 de Septiembre, 2022 | 15 de Octubre, 2022 | 5 de Enero, 2023 | 10 de Enero, 2023 | 11 de Abril, 2023 | |||
University of Oxford- Saïd Business School | 31 de Agosto, 2022 | 12 de Octubre, 2022 | 4 de Enero, 2023 | 22 de Marzo, 2023 | ||||
University of Cambridge Judge Business School | 5 de Septiembre, 2022 | 17 de Octubre, 2022 | 9 de Enero, 2023 | 6 de Marzo, 2023 | 17 de Abril, 2023 | |||
INSEAD | 6 de Septiembre, 2022 | 15 de Noviembre, 2022 | 10 de Enero, 2023 | 7 de Marzo, 2022 | ||||
Ivey Business School | 11 de Julio, 2022 | 19 de Septiembre, 2022 | 7 de Noviembre, 2022 | 9 de Enero, 2023 | ||||
Schulich School of Business | Por anunciar. | |||||||
HEC Paris | 15 de Agosto, 2022 | 15 de Septiembre, 2022 | 15 de Octubre, 2022 | 15 de Noviembre, 2022 | ||||
London Business School | Por anunciar en Agosto, 2022. | |||||||
London School of Economics and Political Science TRIUM Global Executive MBA |
Rolling Admissions: 15 de Julio, 2022 Para la clase 2024, las aplicaciones se abren en Septiembre, 2022. |
|||||||
Imperial College London | Por anunciar. | |||||||
Rotman School of Management - University of Toronto | 2 de Septiembre, 2022 | 3 de Octubre, 2022 | 13 de Enero, 2023 | 6 de Marzo, 2023 | 28 de Abril, 2023 | |||
McGill University | Por anunciar a mediados de Septiembre. | |||||||
HEC Montreal | Por anunciar. | |||||||
Simon Fraser University - Beedie School of Business | 24 de Noviembre, 2022 | 29 de Enero, 2023 | 23 de Marzo, 2023 |
11 de Mayo, 2023 Última ronda para estudiantes internacionales. |
15 de Junio, 2023 |
Para concluir, es importante que tengas en consideración las rondas de aplicación de tu posgrado. Existen beneficios específicos y deben tomarse ciertas estrategias con tiempo para que puedas mandar tus documentos correctamente. La construcción de un perfil y portafolio de admisión no es una situación fácil, es importante decidir la ronda de aplicación para calendarizar los siguientes movimientos que se realizarán con el objetivo de entregar todo en tiempo y forma. Te recomendamos la entrada del blog “¿En qué ronda es mejor aplicar al posgrado? Lo que debes de considerar” que se enfoca en ofrecer perspectivas distintas de las posibilidades y la manera en cómo abordar los requisitos de la aplicación, así como la entrada de blog Top MBA Essay Questions y Application Deadlines donde podrás conocer las preguntas de ensayo de cada programa.
Nuestro programa de Scholastica Admisiones está diseñado para brindarte asesoría y mentoría durante tu proceso de postulación, y nuestro programa de Scholastica Test Prep te ayudará a prepararte para lograr un puntaje competitivo en los exámenes GRE y GMAT. Para recibir más información o solicitar una llamada de nuestros asesores, escríbenos a info@scholasticaprep.com.
- Etiquetas: Estudiar en el extranjero | Fechas límites | MBA | Posgrado | Posgrados |